Baseus Iphone 7 Original Lsr Kılıf -> Kırmızı
89,91 ₺99,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
1 adet stokta
Açıklama
•Son derece modern görünüme sahip orijinal apple kılıflarıyla aynı malzeme kullanılarak üretilmiştir..
•Yumuşak esnek lsr kılıf cihazınızın kalıplarına bire bir uyumludur.
•Özel kalınlığı sayesinde düşmelerde oluşan şok ve darbeleri emerek telefonunuzu korur.
•Cihazınızı sararak çizilmesini engeller.
•Cihazınızın tuşlarını saran yapısı, koruyucu olmasının yanı sıra tuşa basıldığında alınan hissi yok etmez.
•Kılıf cihazınıza takılıyken wireless şarj cihazlarında kullanabilirsiniz.
•Ürünün iç kısmı süet ile kaplanmış ve bu sayede söküp takarken cihazınızın çizilmesininin önüne geçilmiştir.
•Özellikler yüksek kaliteli lsr malzeme ince ve şık tasarım çizilmelere karşı koruma süet iç kısım uzun kullanım ömrü sunar.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 22.48 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 2 ) | 14.99 | 89.91 |
5 (+ 2 ) | 12.84 | 89.91 |
6 (+ 2 ) | 11.24 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 3 ) | 12.84 | 89.91 |
5 (+ 3 ) | 11.24 | 89.91 |
6 (+ 3 ) | 9.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.