Concord 2.5 İnç TFT C-650 VGA G-Sensör Araç İçi Kamera
143,91 ₺159,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
1 adet stokta
Açıklama
Model | Lens | Görüş Açısı | Zoom | LCD Ekran | Gece Görüşü | Resim | Video | G Sensörü | Harici Hafıza Kartı | Port | Hareket Algılama | Batarya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concord C-650 | 6 Adet Sabit Odaklı Lens | 105 Derece Geniş Açılı Lens |
4x Dijital Zoom |
2.5 inc 16:9 TFT LCD | 4 Adet Gelişmiş Kızılötesi Gece Görüş Lambaları | JPG formatı, Maximum Pixel: 5.0 Mega Pixels | Dahili Mikrofon Ve Hoparlör (AAC) | Acil Durumda Sensör Verilerinin Kaydını Tutmak İçin Harekete Duyarlı G Sensör (optik) | En Fazla 32 GB Micro SD Harici Hafıza Kartı | USB HDMI AV | Dahili Hareket Sensörü Desteği | 3.7V 300mAh Polymer Li-ion Battery |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 35.98 | 143.91 |
3 (+ 2 ) | 28.78 | 143.91 |
4 (+ 2 ) | 23.99 | 143.91 |
5 (+ 2 ) | 20.56 | 143.91 |
6 (+ 2 ) | 17.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 (+ 2 ) | 28.78 | 143.91 |
4 (+ 3 ) | 20.56 | 143.91 |
5 (+ 3 ) | 17.99 | 143.91 |
6 (+ 3 ) | 15.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 71.96 | 143.91 |
3 | 47.97 | 143.91 |
4 | 35.98 | 143.91 |
5 | 28.78 | 143.91 |
6 | 23.99 | 143.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.