Joyroom Usb Kablo Şarj Kablosu Beyaz 3M
65,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
12 adet stokta
Açıklama
Joyroom Micro USB ANDROİD,Windows Phone 3 Metre Hızlı Şarj ve Data Kablosu Hızlı Şarj Özelliği,
3 Metre Kablo Uzunluğu,5V 2.1A Şarj Gücü Ürün Özellikleri; – -Ürün ile birlikte telefonunuzu veya tabletinizi hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlayacaksınız.
-Ürün üst kısmında kablo kopmalarının önüne geçen silikon güçlü pad ile desteklenerek bükülme sonucu kırılmarın önüne geçmektedir.
-Ürün 5V 2.1A hızlı şarj gücü sayesinde telefonunuzu veya tabletinizi hızlı bir şekilde doldurur.
-Ürünün boyutu 3 metredir.Dilediğiniz yerde rahatlıkla güç kaybetmeden hızlı şarj gücünde cihazlarınızı doldurabileceksiniz.
-Ürün 1sn/480Mbps hızlı veri aktarım gücü sayesinde verilerinizi hızlı bir biçimde aktarır.
-Ürünü Şarj Başlığında,Powerbankta veya Bilgisayarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
-Kopmalara karşı ultra dirençli yapıdadır. -Sizde telefonunuzu tabletinizi hızlı şarj etmek istiyorsanız,ultra güçlü kopmaz yapı 3metre boyut avantajı sağlayan bu ürüne sahip olabilirsiniz.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 16.48 | 65.90 |
3 (+ 2 ) | 13.18 | 65.90 |
4 (+ 2 ) | 10.98 | 65.90 |
5 (+ 2 ) | 9.41 | 65.90 |
6 (+ 2 ) | 8.24 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 (+ 2 ) | 13.18 | 65.90 |
4 (+ 3 ) | 9.41 | 65.90 |
5 (+ 3 ) | 8.24 | 65.90 |
6 (+ 3 ) | 7.32 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.95 | 65.90 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.48 | 65.90 |
5 | 13.18 | 65.90 |
6 | 10.98 | 65.90 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.