Om-29 Apple Selfie Çubuğu Lightning Kablolu
44,01 ₺48,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
4 adet stokta
Açıklama
Om-29 Apple Selfie Çubuğu Kablolu Lightning Soketli
Uyumlu Modeller
iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5-5s-Se
Kullanım Alanı
Tak Çalıştır Sadece Lightning Kablosunu Takmanız Yetelidir
Toplu selfie çekilirken uzun kollara sahip olmanıza gerek yok, selfie çubuğu en etkili yardımcınız olacaktır.
Bu çubuk sayesınde telefonunuz ile çok daha geniş bır açı görecek şekilde fotograflarınızı çekebilirsiniz.
Selfie çubuğu ile bisiklet sürerken, paraşüt ile atlarken ve çeşitli faaliyetlerde anılarınızın fotoğrafınızı çekmek istediğinizde bir başkasına ihtiyaç duymadan fotoğraflarınızı istediğiniz açıdan çekebiliyorsunuz.
Özellikleri:
Kolay sabitlenme tekerliği
Ayarlabilir başlığı ile 180 derece dönen adaptör
Kamerayı vida yardmıyla istenilen konuma kilitlenmesi
Taşınabilir boyuta kadar küçülmesi
Ayarlanabilir boyu sayesinde rahatca fotoğraflarınızı çekebilirsiniz
Telefonun zamanlayacısının açık olması gerekmektedir.
Paket içeriği
1 adet selfie çubuğu ve tutucu aparatı
Boyut özellikleri
Kapalı halinde 19 cm
Açık halinde 80 cm
Toplu selfie çekilirken uzun kollara sahip olmanıza gerek yok, selfie çubuğu en etkili yardımcınız olacaktır. Bu çubuk sayesınde telefonunuz ile çok daha geniş bır açı görecek şekilde fotograflarınızı çekebilirsiniz.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 11.00 | 44.01 |
3 (+ 2 ) | 8.80 | 44.01 |
4 (+ 2 ) | 7.34 | 44.01 |
5 (+ 2 ) | 6.29 | 44.01 |
6 (+ 2 ) | 5.50 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 (+ 2 ) | 8.80 | 44.01 |
4 (+ 3 ) | 6.29 | 44.01 |
5 (+ 3 ) | 5.50 | 44.01 |
6 (+ 3 ) | 4.89 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.01 | 44.01 |
3 | 14.67 | 44.01 |
4 | 11.00 | 44.01 |
5 | 8.80 | 44.01 |
6 | 7.34 | 44.01 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.