Polygold Pg-8811 Işıklı Gaming Mouse
62,91 ₺69,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
1 adet stokta
Açıklama
Güçlü 2400 DPI lazer sensör kullanmaktadır. Oyunda iken bile bu geniş DPI seçeneklerini değiştirebilirsiniz. 3000 Tarama frekansı, 3 Milyon tıklama özelliği ve 3 Milyon Swing hareket testlerini başarıyla tamamlamıştır. Özel dizaynı sayesinde kullanım kolaylığı ve mükemmel tutuş sağlar. Özel tasarımı Polygold Pg 8811 diğer oyuncu mouselarından farklı kılar.Polygold X9 her zaman rakiplerinden bir adım önde !
Polygold Usb Mouse ; Üzerinde bulunan Scroll Tuşu, DPI fonsiyon tuşu ve ileri-geri fonksiyon tuşları ile size kolay kullanım imkanı tanır. Bu tuşlar sayesinde işlemlerinizi daha hızlı ve kolay gerçekleştireceksiniz. Polygold X9 Yumuşak dokunuşlu yapısı ile konforlu, dayanıklı ve hasas bir biçimde dizayn edilmiştir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 15.73 | 62.91 |
3 (+ 2 ) | 12.58 | 62.91 |
4 (+ 2 ) | 10.49 | 62.91 |
5 (+ 2 ) | 8.99 | 62.91 |
6 (+ 2 ) | 7.86 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 (+ 2 ) | 12.58 | 62.91 |
4 (+ 3 ) | 8.99 | 62.91 |
5 (+ 3 ) | 7.86 | 62.91 |
6 (+ 3 ) | 6.99 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 31.46 | 62.91 |
3 | 20.97 | 62.91 |
4 | 15.73 | 62.91 |
5 | 12.58 | 62.91 |
6 | 10.49 | 62.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.