Redragon Titanob Oa2 70250 Kablolu 100/24000 Dpi Siyah/ Kırmızı Gaming Mouse
404,91 ₺449,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
1 adet stokta
Açıklama



IR-Lazer sensörü ile her türlü yüzeyde yüksek kontrol özelliğine sahip olursun. Bu yüksek hassasiyet sana rakiplerinden daha hızlı tepki verme olanağı sağlar.
![]() |
Yüksek hızlarda stabil çalışmaSensör her türlü yüzeyde çok hızlı 3,8 m / s kadar kaymasını sağlar. Uzun soluklu oyun maratonlarınız daha da keyifli bir hal alır Fare ağırlığını elinize göre ayarlayın!5 sökülebilir sinek yükü çerçeve her biri 5 gr mouse dibine yerleşir. Oyuncu mouse optimum ağırlığını seçer ve yüklerin yerini değiştirerek ağırlık merkezini değiştirebilir.
|
![]() |
![]() |
Ayarlanabilir 3 yan tuş ve lazer sistemi ile beraber yüksek hassasiyet; Özellikler ile MOBA oyunlarda hızlı tepki vermenizi ve rakiplerinizi birer birer yok etmenizi sağlayabilirsiniz.


Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 101.23 | 404.91 |
3 (+ 2 ) | 80.98 | 404.91 |
4 (+ 2 ) | 67.49 | 404.91 |
5 (+ 2 ) | 57.84 | 404.91 |
6 (+ 2 ) | 50.61 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 (+ 2 ) | 80.98 | 404.91 |
4 (+ 3 ) | 57.84 | 404.91 |
5 (+ 3 ) | 50.61 | 404.91 |
6 (+ 3 ) | 44.99 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.46 | 404.91 |
3 | 134.97 | 404.91 |
4 | 101.23 | 404.91 |
5 | 80.98 | 404.91 |
6 | 67.49 | 404.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.