Samsung A10 6d Nano Cam
44,91 ₺49,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
5 adet stokta
Açıklama
SAMSUNG MARKA CİHAZINIZ İLE UYUMLUDUR
UYGULAMA
Ekranınızı önce ıslak sonra kuru bez ile siliniz.
Ekrana temizlik sonrası toz uçmadığını teyit ediniz ve varsa tozları temizleyiniz.
Camı dikkatlice doğru pozisyonda olduğundan emin olarak ekran üzerine yerleştirin.
Camı aşağıdan yukarı doğru ittirerek yapıştırın.
Hava kalan yerlerin havasını dikkatlice boşaltın.
Hava boşaltmak için direk olarak üzerinden ittirmek çoğu zaman bu tip camlarda fayda etmeyeceğinden, kıyıdan camı tutup yukarı çok dikkatlice ve çok yavaşça yukarı doğru çekip havanın kaldığı yere kadar yapışkandan kurtulmasını sağlamanız, havanın bulunduğu yere geldikten sonra da kart ile ittirerek kaldığınız yerden camı tekrar bırakarak yapıştırmaya devam etmeniz gerekmektedir.
Camların hepsi hassas camlardır ve işlemi dikkatlice ve sabırla aceleye getirmeden uygulamanız gerekmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 11.23 | 44.91 |
3 (+ 2 ) | 8.98 | 44.91 |
4 (+ 2 ) | 7.49 | 44.91 |
5 (+ 2 ) | 6.42 | 44.91 |
6 (+ 2 ) | 5.61 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 (+ 2 ) | 8.98 | 44.91 |
4 (+ 3 ) | 6.42 | 44.91 |
5 (+ 3 ) | 5.61 | 44.91 |
6 (+ 3 ) | 4.99 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 22.46 | 44.91 |
3 | 14.97 | 44.91 |
4 | 11.23 | 44.91 |
5 | 8.98 | 44.91 |
6 | 7.49 | 44.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.