Spigen Galaxy S8 Kılıf Crystal Hybrid Pink
89,91 ₺99,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
1 adet stokta
Açıklama
Spigen Crystal Hybrid™ kılıfı, Galaxy S8 için transparan ve ince görünümüyle cihazın orjinal görünümünü ve şeklini bozmadan korur.
İnce TPU materyallere rağmen Crystal Hybrid™ cihazınızı çizilme ve düşmeye karşı kuvvetle korur. Tepeden tırnağa TPU size konforlu bir tutuş sağlarken, kolay kullanımı ile size ağırlık vermeden minimalizmi korurken maksimum koruma sağlar.
- Özel Aircushion teknolojisi ile iç yapısındaki ve köşelerindeki hava kanallarını kullanarak darbeyi dışarı iter.
- TPU+sert polikarbon malzeme ile yüksek koruma.
- Belirginleştirilmiş butonlar sayesindeses ve hold tuşları sayesinde tok bir basma hissi oluşturulmuştur.
- Entegre Kickstand ile Galaxy S8'inizi yatay modda düz yüzeylere koyarak handsfree keyfini çıkarabilirsiniz.
- Geniş kenar kesimleri ile pek çok kabloya uyumlu
- Yuvarlatılmış köşeleri ile hem cihazınızın orjinal dizaynını bozmaz, hem de en yüksek kavramayı sağlar.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 22.48 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 2 ) | 14.99 | 89.91 |
5 (+ 2 ) | 12.84 | 89.91 |
6 (+ 2 ) | 11.24 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 3 ) | 12.84 | 89.91 |
5 (+ 3 ) | 11.24 | 89.91 |
6 (+ 3 ) | 9.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.