Spigen Iphone 7 Crystal Hybrid Black
89,91 ₺99,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
9 adet stokta
Açıklama
Spigen Crystal Hybrid, iPhone'nizi kristal berraklıkta şeffaf yapısıyla göstermek için ideal bir kılıftır. Kılıf çevresine sabitlenen çerçeveli çift katmanlı yapısı sıradışı bir koruma sağlar. Özel kickstand aparatı handsfree işlemlerde, film ve video izlemede pratik ve kolay kullanım imkanı sunar.
Spigen Crystal Hybrid Kılıf Özellikleri
Özel Aircushion teknolojisi ile iç yapısındaki ve köşelerindeki hava kanallarını kullanarak darbeyi dışarı iter.
TPU+sert polikarbon malzeme ile yüksek koruma.
Belirginleştirilmiş butonlar sayesindeses ve hold tuşları sayesinde tok bir basma hissi oluşturulmuştur.
Entegre Kickstand ile telefonunuzu yatay modda düz yüzeylere koyarak handsfree keyfini çıkarabilirsiniz.
Geniş kenar kesimleri ile pek çok kabloya uyumlu
Daha iyi koruma ve kullanım özellikleri için çift katmanlı koruma
Yuvarlatılmış köşeleri ile hem cihazınızın orjinal dizaynını bozmaz, hem de en yüksek kavramayı sağlar.
Cihazın ekranı ve kamera lensi etrafında yükseltilmiş koruma
iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus ile uyumlu şeffaf standlı telefon kılıfıdır.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 22.48 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 2 ) | 14.99 | 89.91 |
5 (+ 2 ) | 12.84 | 89.91 |
6 (+ 2 ) | 11.24 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 3 ) | 12.84 | 89.91 |
5 (+ 3 ) | 11.24 | 89.91 |
6 (+ 3 ) | 9.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.