Spigen Iphone 7 Plus Neo Hybrid Crystal White
89,91 ₺99,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
12 adet stokta
Açıklama
iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus Spigen Neo Hybrid Crystal Bumper Silikon Kılıf
iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus ile uyumlu Spigen Neo Hybrid Crystal, şeffaf silikon kılıf, çevresinde sert bir tampon çerçevesi ile şık bir görünüm ve güçlü bir koruma sağlar. Şeffaf yapısı sayesinde telefonunuzun gerçek görüntüsünü bozmadan koruyabilirsiniz.
Spigen Neo Hybrid Crystal Bumper Silikon Kılıf Özellikler
Çift katmanlı tasarım
Şeffaf yumuşak TPU silikon ve PC Bumper
İnce ve hafif tasarım
Dayanıklı koruma
İç dokusundaki noktalı bölümler sayesine cihaz arkasında iz bırakmayan yapı
Belirgin ve kaplanmış butonlar ile kolay ve yumuşak basma
iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus ile birebir tam uyum

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 22.48 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 2 ) | 14.99 | 89.91 |
5 (+ 2 ) | 12.84 | 89.91 |
6 (+ 2 ) | 11.24 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 3 ) | 12.84 | 89.91 |
5 (+ 3 ) | 11.24 | 89.91 |
6 (+ 3 ) | 9.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.