Spigen Iphone 7 Tough Armor Satın Silver
89,91 ₺99,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
2 adet stokta
Açıklama
iPhone 7 Plus Spigen Tough Armor Çift Katmanlı Koruma Kılıfı
Spigen Tough Armor ile telefonunuz için artık endişelenmenize gerek kalmıyor. Darbelere karşı güçlü hava yastığı teknolojisi sayesinde Tough Armor Kılıf, üst düzey koruma sağlar. Düşme testlerinde sağlamlığı kanıtlanarak koruma sertifikalı bir telefon kılıfıdır. Arka çerçeve kısmı güçlendirilmiş sert PC malzemeden, telefonu saran iç kısım ise dayanıklı TPU silikon malzemeden üretilmiştir.
iPhone 7 Plus Spigen Tough Armor Kılıf Özellikleri
Darbe emici TPU silikon gövde, güçlendirilmiş sert PC çerçeve
Askeri Sınıf Sertifikalı MIL-STD 810G 516.6 koruma
46 inç yükseklikte 26 kez düşürme testi
Air Cushion Technoloji ile darbe önleyici yapı
Belirginleştirilmiş butonlar ve yükseltilmiş kenarlar ile ekran koruma
Slotlar için geniş kenar kesimleri ile pek çok kabloya uyumlu
Entegre Kickstand
iPhone 7 Plus ile tam uyumlu telefon kılıfı

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 22.48 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 2 ) | 14.99 | 89.91 |
5 (+ 2 ) | 12.84 | 89.91 |
6 (+ 2 ) | 11.24 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 (+ 2 ) | 17.98 | 89.91 |
4 (+ 3 ) | 12.84 | 89.91 |
5 (+ 3 ) | 11.24 | 89.91 |
6 (+ 3 ) | 9.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 44.96 | 89.91 |
3 | 29.97 | 89.91 |
4 | 22.48 | 89.91 |
5 | 17.98 | 89.91 |
6 | 14.99 | 89.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.