Toshıba 64 GB 90 MB/s Micro SDXC UHSI Kartlı
112,50 ₺125,00 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
7 adet stokta
Açıklama
EXCERIA™ – M302 / EA with Adapter
4K ve Full HD kayıt için özelleştirilmiştir
16 GB ila 128 GB Kapasiteye sahip seri
Okuma Hızı: 90 MB/sn'ye kadar
Darbeye dayanıklı
Suya dayanıklı
X-ışınlarına dayanıklı
5 Yıl Garanti
Anılarınızı Kaydedip Yanınızda Taşımanız için 128GB'a Kadar
Tüm heyecan verici anları akıllı telefonunuz ya da dijital kameranızla kaydedin. 128GB'a kadar devasa kapasite sayesinde tüm resimlerinizi ve Full-HD videolarınızı önemli anlarınızı silmenize gerek kalmadan saklayabilirsiniz.
Önemli Anlarınızı Yakalayın
Fotoğraf meraklıları için harika bir seçenek olan EXCERIA™ microSD™ M302 kart serisi, mükemmel anları Full HD çözünürlükte yakalamak için ihtiyacınız olan hızı ve kapasiteyi sağlar.
SD Bağdaştırıcısı Dahildir
Toshiba M302 microSD™ kart en son SD Association teknik özelliklerine uygundur. Bağdaştırıcı sayesinde SD veya SDHC™ kart yuvalarına uyar.
Dosyalarınızı Koruyun
Toshiba yazma koruma özelliğiyle, yanlışlıkla verilerinizin üzerine yazma ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz.
5 Yıl Garanti
Toshiba'nın dünyaca ünlü yüksek kalite standartları çerçevesinde tasarlanmış olan Toshiba SD Bellek Kartları, standart beş yıl sınırlı garantiyle desteklenmektedir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 28.13 | 112.50 |
3 (+ 2 ) | 22.50 | 112.50 |
4 (+ 2 ) | 18.75 | 112.50 |
5 (+ 2 ) | 16.07 | 112.50 |
6 (+ 2 ) | 14.06 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 (+ 2 ) | 22.50 | 112.50 |
4 (+ 3 ) | 16.07 | 112.50 |
5 (+ 3 ) | 14.06 | 112.50 |
6 (+ 3 ) | 12.50 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.25 | 112.50 |
3 | 37.50 | 112.50 |
4 | 28.13 | 112.50 |
5 | 22.50 | 112.50 |
6 | 18.75 | 112.50 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.