Ttec Saundbeat Prime Bluetooth Kulaklık 2km120
198,81 ₺220,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
1 adet stokta
Açıklama
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kablosuz müzik ve aramalar için tasarlandı
Berrak ses ve güçlü bas ile etkileyici müzik deneyimi
21 gramlık ultra hafif yapısı ile gün boyu rahatlık
9 saate kadar ekstra uzun pil ömrü
Charge & Go ile 10 dakikalık şarj 1 saat kullanım sağlar
EasyCarry mıknatıslı tasarım ile taşıma kolaylığı
Spor kullanıma özel StayFit kulaklık ucu seçeneği
Esnek kablosu ile cepte veya çantada kolayca taşınabilir
Akıllı kumanda ile müzik kontrolü ve arama yanıtlama
IPX5 sertifikalı tere ve suya dayanıklı tasarım
Tüm akıllı telefonlar ve daha fazlası ile uyumlu
TEKNİK DETAYLAR
Bluetooth Versiyonu: 4.1
Destekelenen Bluetooth Profilleri: Kulalık ve eller serbest kullanım
Çalışma Mesafesi: 10 metre
Çalışma Sıcaklığı: 0 – 50 ºC
Şarj Süresi: Yaklaşık 1,5 – 2 saat
Konuşma Süresi: 10 saate kadar*
Bekleme Süresi: 240 saate kadar*
*Mobil telefon ayarları ve operatöre göre değişiklik gösterebilir.
PAKET İÇERİĞİ
1 adet SoundBeat Prime Kablosuz Bluetooth Kulaklık
1 adet Micro USB Kablo
3 adet Kulaklık Ucu (L,M,S)
2 adet Kulaklık Kancası (M,S)
1 adet Kanca
1 adet Kullanım Kılavuzu
UYUMLULUK
Akıllı telefonlar ve daha fazlası için

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 49.70 | 198.81 |
3 (+ 2 ) | 39.76 | 198.81 |
4 (+ 2 ) | 33.14 | 198.81 |
5 (+ 2 ) | 28.40 | 198.81 |
6 (+ 2 ) | 24.85 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 (+ 2 ) | 39.76 | 198.81 |
4 (+ 3 ) | 28.40 | 198.81 |
5 (+ 3 ) | 24.85 | 198.81 |
6 (+ 3 ) | 22.09 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 99.41 | 198.81 |
3 | 66.27 | 198.81 |
4 | 49.70 | 198.81 |
5 | 39.76 | 198.81 |
6 | 33.14 | 198.81 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.