Wiwu Laptop Stand S400
242,91 ₺269,90 ₺
TEKNOSİZE “Size Bize Herkese Teknoloji”
1 adet stokta
Açıklama
Wiwu S400 Laptop Standı
6 kademeli ayarlanabilir yükseklik
Hava sirkülasyonunu sağlamak için X çerçeve şeklinde, cihazların altını kaplamayan tasarım
Alt kısımdaki kancalı tasarım sayesinde cihazınız kaymaz ve düşmez
Isı dağılımını iyileştirmek için içi boş metal dizayn
16cm en 24 cm boy ölçülerinde
Mıknatıslı ayaklar sayesinde sabit katlama ve taşıma
2 yönlü katlanabilir ve cebinizde bile kolayca taşınabilir
Kaymaz silikon padler sayesinde cihazınız stabil durur
İstedğiniz açıya getirerek, optimum çalışma performansı, sırt ve bel ağrılarını engeller.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 60.73 | 242.91 |
3 (+ 2 ) | 48.58 | 242.91 |
4 (+ 2 ) | 40.49 | 242.91 |
5 (+ 2 ) | 34.70 | 242.91 |
6 (+ 2 ) | 30.36 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 (+ 2 ) | 48.58 | 242.91 |
4 (+ 3 ) | 34.70 | 242.91 |
5 (+ 3 ) | 30.36 | 242.91 |
6 (+ 3 ) | 26.99 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 121.46 | 242.91 |
3 | 80.97 | 242.91 |
4 | 60.73 | 242.91 |
5 | 48.58 | 242.91 |
6 | 40.49 | 242.91 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.